8-5-y La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;y
DECLARACIONES PATRIMONIALES PRESENTADAS EN EL SISTEMA
SIDECLARA
SEAJAL - SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN JALISCO
Se publican únicamente las declaraciones patrimoniales con previa autorización de los servidores públicos.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
NOTA: Los funcionarios de nuevo ingreso y Conculsión de servicio público, tienen hasta 60 días naturales para realizar las declaraciones correspondientes:
Oficio del Órgano Interno de control: AtoGobMx_OIC-2024-155
COMPLETO | DEPENDENCIA | INICIAL | MODIF. | MODIF. | MODIF. | CONCL. |
Martha Liliana Padilla Ramírez | Presidenta Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Elisa del Carmen Hernández Franco | Regidora | 2024 | ||||
Cesar Gamaliel Angulo Melgoza | Regidor | 2024 | ||||
Jessica Cassandra García Arias | Regidora | 2024 | ||||
Claudia Vázquez Márquez | Regidora | 2024 | ||||
Miguel de Jesús Zermeño Castillo | Regidor | 2024 | ||||
Humbelina de Jesús Guzmán Barba | Síndica | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Margarita Damián Mercado | Regidora | 2024 | ||||
Leonardo Sebastian Hernández Ávalos | Regidor | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Lizbeth Candelaria Andrade Castañeda | Regidora | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Rafael Eduardo Barragán Castillo | Regidor | 2024 | ||||
Alma Rosa Delgadillo Vazquez | Regidora | 2024 | ||||
Sofia Steffi Garcia Navarro | Regidora | 2024 | ||||
Adriana Orozco de la Cruz | Regidora | 2024 | ||||
Jerónimo de Jesús Arevalo García | Director de Movilidad y Transporte | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Raúl Becerra Ascencio | Director de Taller Municipal | 2024 | ||||
Felipe de Jesús Bolaños Hernández | Director de Desarrollo Agropecuario | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Carlos Alberto Bravo Ortega | Coordinador de Gabinete | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Juan Carlos Camarena de la Mora | Director de la Comisaria de Seguridad Pública | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Erick Rodrigo Castañeda Ruiz | Director de Ecología y Medio Ambiente | 2024 | ||||
Daniela Castellanos Cerda | Directora de Obras Públicas | 2024 | ||||
José Manuel Cerda Melano | Director de Deportes | 2024 | ||||
Fabiola Margarita Cerda Melano | Secretaria General de la Secretaría General | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Delia Cervantes Ortíz | Directora de Patrimonio Cultural | 2024 | ||||
María Luisa Córdova García | Directora de Instituto de la Juventud | 2024 | ||||
Guillermo Díaz Rodríguez | Director del Centro Público de Mediación | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Diego Enrique Escamilla Sánchez | Director de Reglamentos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Rogelio González Camacho | Director de Sistemas y Tecnologías de la Información | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Pedro González Bonilla | Encargado de la Hacienda Pública Muicipal | 2024 | ||||
Iris Ariadna González Abarca | Directora de Recursos Humanos | 2024 | ||||
Rafael Moctezuma González Iturriaga | Juez del Juzgado municipal | 2024 | ||||
Juan Guillermo Hernández Parra | Director de Comunicación Social | 2024 | ||||
Gilberto Hernández Espinoza | Director de Protección Civil y Bomberos | 2024 | ||||
Augusto César Hernández Velázquez | Director de Servicios Médicos | 2024 | ||||
Jesús René López Ruelas | Director de Sapama | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Manuel Lozano Tinoco | Director de Cultura | 2024 | ||||
Natalie Andrea Lozano Vázquez | Directora de Promoción Económica | 2024 | ||||
José Juan Mendoza Escamilla | Director de Turismo | 2024 | ||||
Alejandro Mora Cárdenas | Secretario Particular de la Presidencia Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Oscar Humberto Munguia Meza | Director de Vinculación Ciudadana | 2024 | ||||
Judith Navarro Gutiérrez | Contralora del Órgano Interno de Control | 2024 | ||||
Alma del Carmen Padilla Ramírez | Presidenta Honorifica del Sistema Dif Municipal | 2024 | ||||
Luis Felipe Pérez de la Torre | Director de Asuntos Migrante | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Juan Ramón Ramírez Andrade | Cronista del Municipio de Atotonilco el Alto | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Enrique Razo González | Director de Inclusión a personas con Discapacidad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Alfonso Razo Villa | Director de la Oficina de Enlace Con La S.R.E. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ana Bertha Rodríguez Flores | Directora de Proveeduría | 2024 | ||||
Daniela Romero Orozco | Directora de Igualdad Sustantiva, entre hombre y mujeres y equidad de género | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
José Luis Rosales Muñoz | Juez del Juzgado municipal | 2024 | ||||
Guadalupe Salcedo Barajas | Directora de Educación | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Imelda Sánchez Reynoso | Directora del Sistema Dif Municipal | 2024 | ||||
Sergio Manuel Rodríguez Carranza | Oficial en Jefe del Registro Civil | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Germán Servín González | Director de Jurídico | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Rosa María Servín González | Directora de Catastro e Impuesto Predial | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Claudia Karina Silva Ramírez | Coordinadora de Diversidad Sexual | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
José Manuel Villa Arriaga | Director de Desarrollo Social | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Tobias Villalobos González | Director de Servicios Públicos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Luis Sergio de la Torre Franco | Encargado del Módulo de Maquinaria | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Rafael Fonseca Gutiérrez | Encargado de Rastro Municipal | 2024 | ||||
Ángeles Jazmin Sánchez Barajas | Oficial del Registro Civil 2, 3, 4, 5 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Rocio del Carmen Aguialr Fonseca | Oficial del Registro Civil 1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
COMPLETO | DEPENDENCIA | INICIAL | MODIF. | MODIF. | MODIF. | CONCL. |
Lic. José Aurelio Fonseca Olivares | Presidente Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
Dr. Abraham Sedano Pérez | Regidor | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ing. Francisco Javier Aguirre Méndez | Regidor | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Prof. Jorge Alberto Ramírez Lomelí | Regidor | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Manuel Vázquez Sánchez | Regidor | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Omar Cirilo Franco Aguirre | Regidor | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Mtra. María Carmen Villarruel Orozco | Regidora | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Liliana Elizabeth Becerra Páez | Regidora | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sandra Elizabeth Villalobos Rubio | Regidora | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. María Guadalupe Gómez Fonseca | Síndico Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Mtro. Pedro García Castellanos | Secretario General de Secretaría General | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
Lic. Guillermo Aceves Camarena | Secretario Particular | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
L. Mkt. Eduardo Vázquez González | Coordinador de Promoción Económica | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
Lic. Álvaro Alejandro Aguilar González | Director de Catastro e Impuesto Predial | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ing. David Alfonso Muñiz Orozco | Director de Comunicación Social | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. Miguel Ángel Hernández Barajas | Director de Consejo Municipal del Deporte | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. Juan Paulo Alva Aceves | Director de Desarrollo Agropecuario | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. Ana Gabriela Fonseca Ibarra | Director de Ecología y Medio Ambiente | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. Cesar Eduardo II Arámbula Contreras | Director de Inspección y Reglamentos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. Carlos Gutiérrez Estrada | Notificador de la Oficina de Justicia Alternativa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Arq. Juan Fernando Conchas Arámbula | Director de Obras Públicas | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
P.U.M.Q. Merardo Herrera Avilés | Director de Protección Civil y Bomberos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Dr. Carlos Alberto Rodríguez Núñez | Director de Servicios Médicos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Francisco Javier Navarro González | Director de Vinculación Ciudadana | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Socorro del Carmen Velázquez Trujillo | Directora de Sistema DIF Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Profra. María Luisa Silva Aceves | Encargada de Proveeduría | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
L.C.P. Francisco Gerardo Aguilar San Juan | Encargado de Hacienda Pública Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ing. Margarito Huerta Orozco | Encargado de Módulo de maquinaria | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. Rodolfo Pérez González | Encargado de Órgano Interno de Control | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Mario Alberto Guzmán Hernández | Encargado de Rastro Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
Lic. Oscar Felipe Camacho Torres | Encargado de Taller Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Mtro. Óscar Eduardo González de la Torre | Jefe de Gabinete de Jefe de Gabinete | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
Lic. María de la Paz Conrique Jiménez | Jefe de Recursos Humanos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. Mario Alberto Razo de la Cruz | Juez Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Declaraciones patrimoniales presentadas en le Sistema SiDeclara
DECLARACION PATRIMONIAL - INICIAL 2024| 2023 | 2022 | 2021
DECLARACION PATRIMONIAL - MODIFICACIÓN 2024 | 2023 | 2022 | 2021
DECLARACION PATRIMONIAL - CONCLUSIÓN 2024 | 2023 | 2022 | 2021